Bouaké (Do enviado especial) - A Selecção Nacional de futebol lidera o Grupo D do Campeonato Africano das Nações (CAN'2023), após vencer sábado, em Bouaké, a similar da Mauritânia, por 3-2, em desafio da segunda jornada.
Classificação geral por grupos:
(Grupo A)
Resultados da 2ª Jornada
Côte d’Ivoire – Nigéria 0-1
Guine Equatorial – Guine Bissau 4-2
Classificação
J V E D GM GS GA PTS
- Guine Equatoria 03 02 01 00 09 03 +6 07
- Nigéria 03 02 01 00 03 01 +2 07
- Côte d’Ivoire 03 01 00 02 02 05 -3 03
- Guine Bissau 03 00 00 03 02 07 -45 00
Grupo B
Resultados
Egipto – Ghana 2-2
Cabo Verde – Moçambique 3-0
Classificação
J V E D GM GS GA PTS
- Cabo Verde 03 02 01 00 07 03 +4 07
- Egipto 03 00 03 00 06 06 00 03
- Ghana 03 00 02 01 05 06 -1 02
- Moçambique 03 00 02 01 04 07 -3 02
Grupo C
Resultados
Senegal – Camarões 3-1
Guine – Gâmbia 1-0
Classificação
J V E D GM GS GA PTS
- Senegal 02 02 00 00 06 01 +5 06
- Guine 02 01 01 00 02 01 +1 04
- Camarões 02 00 01 01 02 04 -2 01
- Gâmbia 02 00 00 02 00 04 -4 00
Grupo D
Resultados
Angola-Mauritânia 3-2
Argélia-Burkina Faso 2-2
Classificação
J V E D GM GS GA PTS
- ANGOLA 02 01 01 00 04 03 +1 04
- Burkina Faso 02 01 01 00 03 02 +1 04
- Argélia 02 00 01 00 03 03 00 02
- Mauritânia 02 00 00 02 02 04 -2 00
Grupo E
Resultados
Tunisia – Mali 1-1
(hoje – 21)
África do Sul - Namíbia
Classificação
J V E D GM GS GA PTS
1-Mali 02 01 01 00 01 01 01 04
2- África do Sul 02 01 00 01 04 02 +2 03
3- Namibia 02 01 00 01 01 00 00 03
4- Tunisia 02 00 01 01 01 02 -1 01
Grupo F
(Hoje )
Marrocos – RD Congo 1-1
Zâmbia – Tanzânia (18 horas)
J V E D GM GS GA PTS
- Marrocos 02 01 01 01 04 01 +3 03
- RD Congo 02 00 02 00 02 02 00 02
- Zâmbia 01 00 00 01 01 01 00 01
- Tanzania 01 00 00 01 00 03 -3 00
MC/FN