Angola ascende cinco posições no ranking da FIFA

     Desporto              
  • Luanda • Sexta, 20 Setembro de 2024 | 12h36
Selecção Nacional de Futebol de Angola
Selecção Nacional de Futebol de Angola
DR

Luanda - Angola ascendeu cinco posições no ranking da Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA), ocupando a posição 85, em virtude das duas vitórias conseguidas, este mês, nos jogos da fase de qualificação para o CAN2025 do Marrocos, diante do Sudão (2-1) e do Ghana (1-0).

Da lista do órgão reitor mundial, actualizado, na quinta-feira (19), Marrocos é o melhor africano, na posição 14, enquanto Cabo-verde é o líder dos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP), em 65.

A Argentina, campeã mundial em título, continua na liderança do ranking, seguida pela França e na terceira posição está a Espanha.

- Ranking da FIFA:

1. (1) Argentina, 1.889,02 pontos.

2. (2) França, 1.851,92

3. (3) Espanha, 1.836,42.

4. (4) Inglaterra, 1.817,28.

5. (5) Brasil, 1.772,02.

6. (6) Bélgica, 1.768,14.

7. (7) Países Baixos, 1.759,95.

8. (8) Portugal, 1.752,14.

9. (9) Colômbia, 1.738,72.

10. (10) Itália, 1.726,31.

(...)

65. (65) Cabo Verde, 1.379,17.

85. (90) Angola, 1.281,09.

99. (104) Moçambique, 1.226,03.

115. (114) Guiné-Bissau, 1.166,02.

193. (185) Macau, 871,52.

190. (191) São Tomé e Príncipe, 878,09.

196. (196) Timor-Leste, 844,7

VAB



Tags


+