Luanda - Angola ascendió cinco lugares en el ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), ocupando la posición 85, en virtud de dos victorias conseguidas, este mes, en los juegos de la fase de calificación para el CAN 2025 de Marruecos, ante Sudán (2-1) y de Ghana (1-0).
Según la lista del organismo rector mundial, actualizada el jueves (19), Marruecos es el mejor de África, en el puesto 14, mientras que Cabo Verde es el líder de los países africanos de habla portuguesa (PALOP), en el 65.
Argentina, actual campeona del mundo, se mantiene en lo más alto del ranking, seguida de Francia y en tercer lugar está España.
- Clasificación FIFA:
1. (1) Argentina, 1.889,02 puntos.
2. (2) Francia, 1.851,92
3. (3) España, 1.836,42.
4. (4) Inglaterra, 1.817,28.
5. (5) Brasil, 1.772,02.
6. (6) Bélgica, 1.768,14.
7. (7) Países Bajos, 1.759,95.
8. (8) Portugal, 1.752,14.
9. (9) Colombia, 1.738,72.
10. (10) Italia, 1.726,31.
(...)
65. (65) Cabo Verde, 1.379,17.
85. (90) Angola, 1.281,09.
99. (104) Mozambique, 1.226,03.
115. (114) Guinea-Bissau, 1.166,02.
193. (185) Macao, 871,52.
190. (191) Santo Tomé y Príncipe, 878.09.
196. (196) Timor Oriental, 844,7
VAB/EP